/* ======================================================
   COMMEDIANT COLOR SYSTEM - AUTO GENERATED
   Generated: 2025-12-29 22:07:54
   Plugin: Commediant Color System v1.2.7
   Colors: 5
   Tokens: 85
====================================================== */

:root {

  /* Primary */
  --at-primary: hsl(26.77deg, 86.7%, 55.9%);
  --at-primary-l-1: hsl(26.77deg, 83.8%, 62.9%);
  --at-primary-l-2: hsl(26.77deg, 80.9%, 69.9%);
  --at-primary-l-3: hsl(26.77deg, 78%, 76.9%);
  --at-primary-l-4: hsl(26.77deg, 75.1%, 84%);
  --at-primary-l-5: hsl(26.77deg, 72.2%, 91%);
  --at-primary-l-6: hsl(26.77deg, 69.3%, 98%);
  --at-primary-d-1: hsl(26.77deg, 86.7%, 47.4%);
  --at-primary-d-2: hsl(26.77deg, 86.7%, 38.9%);
  --at-primary-d-3: hsl(26.77deg, 86.7%, 30.4%);
  --at-primary-d-4: hsl(26.77deg, 86.7%, 22%);
  --at-primary-d-5: hsl(26.77deg, 86.7%, 13.5%);
  --at-primary-d-6: hsl(26.77deg, 86.7%, 5%);
  --at-primary-l-1-t-1: hsla(26.79deg, 84.1%, 62.9%, 0.8);
  --at-primary-l-1-t-2: hsla(26.79deg, 84.1%, 62.9%, 0.6);
  --at-primary-l-1-t-3: hsla(26.79deg, 84.1%, 62.9%, 0.4);
  --at-primary-l-1-t-4: hsla(26.79deg, 84.1%, 62.9%, 0.2);
  --at-primary-l-1-t-5: hsla(26.79deg, 84.1%, 62.9%, 0);
  --at-primary-l-1-t-6: hsla(26.79deg, 84.1%, 62.9%, 0);
  --at-primary-l-2-t-1: hsla(27.1deg, 80.5%, 69.8%, 0.8);
  --at-primary-l-2-t-2: hsla(27.1deg, 80.5%, 69.8%, 0.6);
  --at-primary-l-2-t-3: hsla(27.1deg, 80.5%, 69.8%, 0.4);
  --at-primary-l-2-t-4: hsla(27.1deg, 80.5%, 69.8%, 0.2);
  --at-primary-l-2-t-5: hsla(27.1deg, 80.5%, 69.8%, 0);
  --at-primary-l-2-t-6: hsla(27.1deg, 80.5%, 69.8%, 0);
  --at-primary-l-3-t-1: hsla(26.74deg, 78%, 76.9%, 0.8);
  --at-primary-l-3-t-2: hsla(26.74deg, 78%, 76.9%, 0.6);
  --at-primary-l-3-t-3: hsla(26.74deg, 78%, 76.9%, 0.4);
  --at-primary-l-3-t-4: hsla(26.74deg, 78%, 76.9%, 0.2);
  --at-primary-l-3-t-5: hsla(26.74deg, 78%, 76.9%, 0);
  --at-primary-l-3-t-6: hsla(26.74deg, 78%, 76.9%, 0);
  --at-primary-l-4-t-1: hsla(27.1deg, 75.6%, 83.9%, 0.8);
  --at-primary-l-4-t-2: hsla(27.1deg, 75.6%, 83.9%, 0.6);
  --at-primary-l-4-t-3: hsla(27.1deg, 75.6%, 83.9%, 0.4);
  --at-primary-l-4-t-4: hsla(27.1deg, 75.6%, 83.9%, 0.2);
  --at-primary-l-4-t-5: hsla(27.1deg, 75.6%, 83.9%, 0);
  --at-primary-l-4-t-6: hsla(27.1deg, 75.6%, 83.9%, 0);
  --at-primary-l-5-t-1: hsla(26.47deg, 73.9%, 91%, 0.8);
  --at-primary-l-5-t-2: hsla(26.47deg, 73.9%, 91%, 0.6);
  --at-primary-l-5-t-3: hsla(26.47deg, 73.9%, 91%, 0.4);
  --at-primary-l-5-t-4: hsla(26.47deg, 73.9%, 91%, 0.2);
  --at-primary-l-5-t-5: hsla(26.47deg, 73.9%, 91%, 0);
  --at-primary-l-5-t-6: hsla(26.47deg, 73.9%, 91%, 0);
  --at-primary-l-6-t-1: hsla(34.29deg, 63.6%, 97.8%, 0.8);
  --at-primary-l-6-t-2: hsla(34.29deg, 63.6%, 97.8%, 0.6);
  --at-primary-l-6-t-3: hsla(34.29deg, 63.6%, 97.8%, 0.4);
  --at-primary-l-6-t-4: hsla(34.29deg, 63.6%, 97.8%, 0.2);
  --at-primary-l-6-t-5: hsla(34.29deg, 63.6%, 97.8%, 0);
  --at-primary-l-6-t-6: hsla(34.29deg, 63.6%, 97.8%, 0);
  --at-primary-d-1-t-1: hsla(26.86deg, 86.8%, 47.5%, 0.8);
  --at-primary-d-1-t-2: hsla(26.86deg, 86.8%, 47.5%, 0.6);
  --at-primary-d-1-t-3: hsla(26.86deg, 86.8%, 47.5%, 0.4);
  --at-primary-d-1-t-4: hsla(26.86deg, 86.8%, 47.5%, 0.2);
  --at-primary-d-1-t-5: hsla(26.86deg, 86.8%, 47.5%, 0);
  --at-primary-d-1-t-6: hsla(26.86deg, 86.8%, 47.5%, 0);
  --at-primary-d-2-t-1: hsla(26.86deg, 86.9%, 38.8%, 0.8);
  --at-primary-d-2-t-2: hsla(26.86deg, 86.9%, 38.8%, 0.6);
  --at-primary-d-2-t-3: hsla(26.86deg, 86.9%, 38.8%, 0.4);
  --at-primary-d-2-t-4: hsla(26.86deg, 86.9%, 38.8%, 0.2);
  --at-primary-d-2-t-5: hsla(26.86deg, 86.9%, 38.8%, 0);
  --at-primary-d-2-t-6: hsla(26.86deg, 86.9%, 38.8%, 0);
  --at-primary-d-3-t-1: hsla(26.67deg, 87.1%, 30.4%, 0.8);
  --at-primary-d-3-t-2: hsla(26.67deg, 87.1%, 30.4%, 0.6);
  --at-primary-d-3-t-3: hsla(26.67deg, 87.1%, 30.4%, 0.4);
  --at-primary-d-3-t-4: hsla(26.67deg, 87.1%, 30.4%, 0.2);
  --at-primary-d-3-t-5: hsla(26.67deg, 87.1%, 30.4%, 0);
  --at-primary-d-3-t-6: hsla(26.67deg, 87.1%, 30.4%, 0);
  --at-primary-d-4-t-1: hsla(26.94deg, 87.5%, 22%, 0.8);
  --at-primary-d-4-t-2: hsla(26.94deg, 87.5%, 22%, 0.6);
  --at-primary-d-4-t-3: hsla(26.94deg, 87.5%, 22%, 0.4);
  --at-primary-d-4-t-4: hsla(26.94deg, 87.5%, 22%, 0.2);
  --at-primary-d-4-t-5: hsla(26.94deg, 87.5%, 22%, 0);
  --at-primary-d-4-t-6: hsla(26.94deg, 87.5%, 22%, 0);
  --at-primary-d-5-t-1: hsla(26.44deg, 85.5%, 13.5%, 0.8);
  --at-primary-d-5-t-2: hsla(26.44deg, 85.5%, 13.5%, 0.6);
  --at-primary-d-5-t-3: hsla(26.44deg, 85.5%, 13.5%, 0.4);
  --at-primary-d-5-t-4: hsla(26.44deg, 85.5%, 13.5%, 0.2);
  --at-primary-d-5-t-5: hsla(26.44deg, 85.5%, 13.5%, 0);
  --at-primary-d-5-t-6: hsla(26.44deg, 85.5%, 13.5%, 0);
  --at-primary-d-6-t-1: hsla(27.27deg, 84.6%, 5.1%, 0.8);
  --at-primary-d-6-t-2: hsla(27.27deg, 84.6%, 5.1%, 0.6);
  --at-primary-d-6-t-3: hsla(27.27deg, 84.6%, 5.1%, 0.4);
  --at-primary-d-6-t-4: hsla(27.27deg, 84.6%, 5.1%, 0.2);
  --at-primary-d-6-t-5: hsla(27.27deg, 84.6%, 5.1%, 0);
  --at-primary-d-6-t-6: hsla(27.27deg, 84.6%, 5.1%, 0);
  --at-primary-t-1: hsla(26.77deg, 86.7%, 55.9%, 0.9);
  --at-primary-t-2: hsla(26.77deg, 86.7%, 55.9%, 0.8);
  --at-primary-t-3: hsla(26.77deg, 86.7%, 55.9%, 0.7);
  --at-primary-t-4: hsla(26.77deg, 86.7%, 55.9%, 0.6);
  --at-primary-t-5: hsla(26.77deg, 86.7%, 55.9%, 0.5);
  --at-primary-t-6: hsla(26.77deg, 86.7%, 55.9%, 0.4);

  /* Secondary */
  --at-secondary: hsl(12.73deg, 49.7%, 61%);
  --at-secondary-l-1: hsl(12.73deg, 48.1%, 67.2%);
  --at-secondary-l-2: hsl(12.73deg, 46.4%, 73.3%);
  --at-secondary-l-3: hsl(12.73deg, 44.8%, 79.5%);
  --at-secondary-l-4: hsl(12.73deg, 43.1%, 85.7%);
  --at-secondary-l-5: hsl(12.73deg, 41.5%, 91.8%);
  --at-secondary-l-6: hsl(12.73deg, 39.8%, 98%);
  --at-secondary-d-1: hsl(12.73deg, 49.7%, 51.7%);
  --at-secondary-d-2: hsl(12.73deg, 49.7%, 42.3%);
  --at-secondary-d-3: hsl(12.73deg, 49.7%, 33%);
  --at-secondary-d-4: hsl(12.73deg, 49.7%, 23.7%);
  --at-secondary-d-5: hsl(12.73deg, 49.7%, 14.3%);
  --at-secondary-d-6: hsl(12.73deg, 49.7%, 5%);
  --at-secondary-l-1-t-1: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0.8);
  --at-secondary-l-1-t-2: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0.6);
  --at-secondary-l-1-t-3: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0.4);
  --at-secondary-l-1-t-4: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0.2);
  --at-secondary-l-1-t-5: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0);
  --at-secondary-l-1-t-6: hsla(12.59deg, 48.5%, 67.3%, 0);
  --at-secondary-l-2-t-1: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0.8);
  --at-secondary-l-2-t-2: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0.6);
  --at-secondary-l-2-t-3: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0.4);
  --at-secondary-l-2-t-4: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0.2);
  --at-secondary-l-2-t-5: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0);
  --at-secondary-l-2-t-6: hsla(13.13deg, 47.1%, 73.3%, 0);
  --at-secondary-l-3-t-1: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0.8);
  --at-secondary-l-3-t-2: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0.6);
  --at-secondary-l-3-t-3: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0.4);
  --at-secondary-l-3-t-4: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0.2);
  --at-secondary-l-3-t-5: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0);
  --at-secondary-l-3-t-6: hsla(12.77deg, 44.8%, 79.4%, 0);
  --at-secondary-l-4-t-1: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0.8);
  --at-secondary-l-4-t-2: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0.6);
  --at-secondary-l-4-t-3: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0.4);
  --at-secondary-l-4-t-4: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0.2);
  --at-secondary-l-4-t-5: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0);
  --at-secondary-l-4-t-6: hsla(11.61deg, 42.5%, 85.7%, 0);
  --at-secondary-l-5-t-1: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0.8);
  --at-secondary-l-5-t-2: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0.6);
  --at-secondary-l-5-t-3: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0.4);
  --at-secondary-l-5-t-4: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0.2);
  --at-secondary-l-5-t-5: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0);
  --at-secondary-l-5-t-6: hsla(10.59deg, 41.5%, 92%, 0);
  --at-secondary-l-6-t-1: hsla(15deg, 40%, 98%, 0.8);
  --at-secondary-l-6-t-2: hsla(15deg, 40%, 98%, 0.6);
  --at-secondary-l-6-t-3: hsla(15deg, 40%, 98%, 0.4);
  --at-secondary-l-6-t-4: hsla(15deg, 40%, 98%, 0.2);
  --at-secondary-l-6-t-5: hsla(15deg, 40%, 98%, 0);
  --at-secondary-l-6-t-6: hsla(15deg, 40%, 98%, 0);
  --at-secondary-d-1-t-1: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0.8);
  --at-secondary-d-1-t-2: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0.6);
  --at-secondary-d-1-t-3: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0.4);
  --at-secondary-d-1-t-4: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0.2);
  --at-secondary-d-1-t-5: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0);
  --at-secondary-d-1-t-6: hsla(12.68deg, 49.8%, 51.6%, 0);
  --at-secondary-d-2-t-1: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0.8);
  --at-secondary-d-2-t-2: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0.6);
  --at-secondary-d-2-t-3: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0.4);
  --at-secondary-d-2-t-4: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0.2);
  --at-secondary-d-2-t-5: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0);
  --at-secondary-d-2-t-6: hsla(12.78deg, 50%, 42.4%, 0);
  --at-secondary-d-3-t-1: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0.8);
  --at-secondary-d-3-t-2: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0.6);
  --at-secondary-d-3-t-3: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0.4);
  --at-secondary-d-3-t-4: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0.2);
  --at-secondary-d-3-t-5: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0);
  --at-secondary-d-3-t-6: hsla(12.86deg, 50%, 32.9%, 0);
  --at-secondary-d-4-t-1: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0.8);
  --at-secondary-d-4-t-2: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0.6);
  --at-secondary-d-4-t-3: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0.4);
  --at-secondary-d-4-t-4: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0.2);
  --at-secondary-d-4-t-5: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0);
  --at-secondary-d-4-t-6: hsla(13deg, 50%, 23.5%, 0);
  --at-secondary-d-5-t-1: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0.8);
  --at-secondary-d-5-t-2: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0.6);
  --at-secondary-d-5-t-3: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0.4);
  --at-secondary-d-5-t-4: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0.2);
  --at-secondary-d-5-t-5: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0);
  --at-secondary-d-5-t-6: hsla(12.97deg, 50.7%, 14.3%, 0);
  --at-secondary-d-6-t-1: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0.8);
  --at-secondary-d-6-t-2: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0.6);
  --at-secondary-d-6-t-3: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0.4);
  --at-secondary-d-6-t-4: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0.2);
  --at-secondary-d-6-t-5: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0);
  --at-secondary-d-6-t-6: hsla(13.85deg, 52%, 4.9%, 0);
  --at-secondary-t-1: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.9);
  --at-secondary-t-2: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.8);
  --at-secondary-t-3: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.7);
  --at-secondary-t-4: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.6);
  --at-secondary-t-5: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.5);
  --at-secondary-t-6: hsla(12.73deg, 49.7%, 61%, 0.4);

  /* Base */
  --at-base: hsl(30deg, 25%, 95.3%);
  --at-base-l-1: hsl(30deg, 22.5%, 97.1%);
  --at-base-l-2: hsl(30deg, 20%, 99%);
  --at-base-l-1-t-1: hsla(40deg, 20%, 97.1%, 0.8);
  --at-base-l-1-t-2: hsla(40deg, 20%, 97.1%, 0.6);
  --at-base-l-1-t-3: hsla(40deg, 20%, 97.1%, 0.4);
  --at-base-l-1-t-4: hsla(40deg, 20%, 97.1%, 0.2);
  --at-base-l-1-t-5: hsla(40deg, 20%, 97.1%, 0);
  --at-base-l-1-t-6: hsla(40deg, 20%, 97.1%, 0);
  --at-base-l-2-t-1: hsla(0deg, 20%, 99%, 0.8);
  --at-base-l-2-t-2: hsla(0deg, 20%, 99%, 0.6);
  --at-base-l-2-t-3: hsla(0deg, 20%, 99%, 0.4);
  --at-base-l-2-t-4: hsla(0deg, 20%, 99%, 0.2);
  --at-base-l-2-t-5: hsla(0deg, 20%, 99%, 0);
  --at-base-l-2-t-6: hsla(0deg, 20%, 99%, 0);
  --at-base-t-1: hsla(30deg, 25%, 95.3%, 0.9);
  --at-base-t-2: hsla(30deg, 25%, 95.3%, 0.8);
  --at-base-t-3: hsla(30deg, 25%, 95.3%, 0.7);
  --at-base-t-4: hsla(30deg, 25%, 95.3%, 0.6);
  --at-base-t-5: hsla(30deg, 25%, 95.3%, 0.5);
  --at-base-t-6: hsla(30deg, 25%, 95.3%, 0.4);

  /* Neutral */
  --at-neutral: oklch(0.4707 0.0323 59.76);
  --at-neutral-l-1: oklch(0.5539 0.0312 59.76);
  --at-neutral-l-2: oklch(0.6371 0.0301 59.76);
  --at-neutral-l-3: oklch(0.7203 0.0291 59.76);
  --at-neutral-l-4: oklch(0.8036 0.028 59.76);
  --at-neutral-l-5: oklch(0.8868 0.0269 59.76);
  --at-neutral-l-6: oklch(0.97 0.0258 59.76);
  --at-neutral-d-1: oklch(0.4172 0.0323 59.76);
  --at-neutral-d-2: oklch(0.3638 0.0323 59.76);
  --at-neutral-d-3: oklch(0.3103 0.0323 59.76);
  --at-neutral-d-4: oklch(0.2569 0.0323 59.76);
  --at-neutral-d-5: oklch(0.2034 0.0323 59.76);
  --at-neutral-d-6: oklch(0.15 0.0323 59.76);
  --at-neutral-l-1-t-1: oklch(0.5539 0.0312 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-l-1-t-2: oklch(0.5539 0.0312 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-l-1-t-3: oklch(0.5539 0.0312 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-l-1-t-4: oklch(0.5539 0.0312 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-l-1-t-5: oklch(0.5539 0.0312 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-1-t-6: oklch(0.5539 0.0312 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-2-t-1: oklch(0.6371 0.0301 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-l-2-t-2: oklch(0.6371 0.0301 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-l-2-t-3: oklch(0.6371 0.0301 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-l-2-t-4: oklch(0.6371 0.0301 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-l-2-t-5: oklch(0.6371 0.0301 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-2-t-6: oklch(0.6371 0.0301 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-3-t-1: oklch(0.7203 0.0291 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-l-3-t-2: oklch(0.7203 0.0291 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-l-3-t-3: oklch(0.7203 0.0291 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-l-3-t-4: oklch(0.7203 0.0291 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-l-3-t-5: oklch(0.7203 0.0291 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-3-t-6: oklch(0.7203 0.0291 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-4-t-1: oklch(0.8036 0.028 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-l-4-t-2: oklch(0.8036 0.028 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-l-4-t-3: oklch(0.8036 0.028 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-l-4-t-4: oklch(0.8036 0.028 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-l-4-t-5: oklch(0.8036 0.028 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-4-t-6: oklch(0.8036 0.028 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-5-t-1: oklch(0.8868 0.0269 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-l-5-t-2: oklch(0.8868 0.0269 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-l-5-t-3: oklch(0.8868 0.0269 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-l-5-t-4: oklch(0.8868 0.0269 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-l-5-t-5: oklch(0.8868 0.0269 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-5-t-6: oklch(0.8868 0.0269 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-6-t-1: oklch(0.97 0.0258 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-l-6-t-2: oklch(0.97 0.0258 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-l-6-t-3: oklch(0.97 0.0258 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-l-6-t-4: oklch(0.97 0.0258 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-l-6-t-5: oklch(0.97 0.0258 59.76 / 0);
  --at-neutral-l-6-t-6: oklch(0.97 0.0258 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-1-t-1: oklch(0.4172 0.0323 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-d-1-t-2: oklch(0.4172 0.0323 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-d-1-t-3: oklch(0.4172 0.0323 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-d-1-t-4: oklch(0.4172 0.0323 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-d-1-t-5: oklch(0.4172 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-1-t-6: oklch(0.4172 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-2-t-1: oklch(0.3638 0.0323 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-d-2-t-2: oklch(0.3638 0.0323 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-d-2-t-3: oklch(0.3638 0.0323 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-d-2-t-4: oklch(0.3638 0.0323 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-d-2-t-5: oklch(0.3638 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-2-t-6: oklch(0.3638 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-3-t-1: oklch(0.3103 0.0323 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-d-3-t-2: oklch(0.3103 0.0323 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-d-3-t-3: oklch(0.3103 0.0323 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-d-3-t-4: oklch(0.3103 0.0323 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-d-3-t-5: oklch(0.3103 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-3-t-6: oklch(0.3103 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-4-t-1: oklch(0.2569 0.0323 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-d-4-t-2: oklch(0.2569 0.0323 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-d-4-t-3: oklch(0.2569 0.0323 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-d-4-t-4: oklch(0.2569 0.0323 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-d-4-t-5: oklch(0.2569 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-4-t-6: oklch(0.2569 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-5-t-1: oklch(0.2034 0.0323 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-d-5-t-2: oklch(0.2034 0.0323 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-d-5-t-3: oklch(0.2034 0.0323 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-d-5-t-4: oklch(0.2034 0.0323 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-d-5-t-5: oklch(0.2034 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-5-t-6: oklch(0.2034 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-6-t-1: oklch(0.15 0.0323 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-d-6-t-2: oklch(0.15 0.0323 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-d-6-t-3: oklch(0.15 0.0323 59.76 / 0.4);
  --at-neutral-d-6-t-4: oklch(0.15 0.0323 59.76 / 0.2);
  --at-neutral-d-6-t-5: oklch(0.15 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-d-6-t-6: oklch(0.15 0.0323 59.76 / 0);
  --at-neutral-t-1: oklch(0.4707 0.0323 59.76 / 0.9);
  --at-neutral-t-2: oklch(0.4707 0.0323 59.76 / 0.8);
  --at-neutral-t-3: oklch(0.4707 0.0323 59.76 / 0.7);
  --at-neutral-t-4: oklch(0.4707 0.0323 59.76 / 0.6);
  --at-neutral-t-5: oklch(0.4707 0.0323 59.76 / 0.5);
  --at-neutral-t-6: oklch(0.4707 0.0323 59.76 / 0.4);

  /* accent */
  --at-accent: hsl(160deg, 44.1%, 72%);
  --at-accent-l-1: hsl(160deg, 42.6%, 76.3%);
  --at-accent-l-2: hsl(160deg, 41.1%, 80.6%);
  --at-accent-l-3: hsl(160deg, 39.7%, 85%);
  --at-accent-l-4: hsl(160deg, 38.2%, 89.3%);
  --at-accent-l-5: hsl(160deg, 36.7%, 93.7%);
  --at-accent-l-6: hsl(160deg, 35.2%, 98%);
  --at-accent-d-1: hsl(160deg, 44.1%, 60.8%);
  --at-accent-d-2: hsl(160deg, 44.1%, 49.6%);
  --at-accent-d-3: hsl(160deg, 44.1%, 38.5%);
  --at-accent-d-4: hsl(160deg, 44.1%, 27.3%);
  --at-accent-d-5: hsl(160deg, 44.1%, 16.2%);
  --at-accent-d-6: hsl(160deg, 44.1%, 5%);
  --at-accent-l-1-t-1: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0.8);
  --at-accent-l-1-t-2: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0.6);
  --at-accent-l-1-t-3: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0.4);
  --at-accent-l-1-t-4: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0.2);
  --at-accent-l-1-t-5: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0);
  --at-accent-l-1-t-6: hsla(160deg, 42.1%, 76.3%, 0);
  --at-accent-l-2-t-1: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0.8);
  --at-accent-l-2-t-2: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0.6);
  --at-accent-l-2-t-3: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0.4);
  --at-accent-l-2-t-4: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0.2);
  --at-accent-l-2-t-5: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0);
  --at-accent-l-2-t-6: hsla(159.51deg, 41.4%, 80.6%, 0);
  --at-accent-l-3-t-1: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0.8);
  --at-accent-l-3-t-2: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0.6);
  --at-accent-l-3-t-3: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0.4);
  --at-accent-l-3-t-4: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0.2);
  --at-accent-l-3-t-5: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0);
  --at-accent-l-3-t-6: hsla(160deg, 39.5%, 85.1%, 0);
  --at-accent-l-4-t-1: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0.8);
  --at-accent-l-4-t-2: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0.6);
  --at-accent-l-4-t-3: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0.4);
  --at-accent-l-4-t-4: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0.2);
  --at-accent-l-4-t-5: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0);
  --at-accent-l-4-t-6: hsla(160deg, 38.2%, 89.2%, 0);
  --at-accent-l-5-t-1: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0.8);
  --at-accent-l-5-t-2: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0.6);
  --at-accent-l-5-t-3: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0.4);
  --at-accent-l-5-t-4: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0.2);
  --at-accent-l-5-t-5: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0);
  --at-accent-l-5-t-6: hsla(160deg, 37.5%, 93.7%, 0);
  --at-accent-l-6-t-1: hsla(150deg, 40%, 98%, 0.8);
  --at-accent-l-6-t-2: hsla(150deg, 40%, 98%, 0.6);
  --at-accent-l-6-t-3: hsla(150deg, 40%, 98%, 0.4);
  --at-accent-l-6-t-4: hsla(150deg, 40%, 98%, 0.2);
  --at-accent-l-6-t-5: hsla(150deg, 40%, 98%, 0);
  --at-accent-l-6-t-6: hsla(150deg, 40%, 98%, 0);
  --at-accent-d-1-t-1: hsla(160.23deg, 44%, 60.8%, 0.8);
  --at-accent-d-1-t-2: hsla(160.23deg, 44%, 60.8%, 0.6);
  --at-accent-d-1-t-3: hsla(160.23deg, 44%, 60.8%, 0.4);
  --at-accent-d-1-t-4: hsla(160.23deg, 44%, 60.8%, 0.2);
  --at-accent-d-1-t-5: hsla(160.23deg, 44%, 60.8%, 0);
  --at-accent-d-1-t-6: hsla(160.23deg, 44%, 60.8%, 0);
  --at-accent-d-2-t-1: hsla(160deg, 43.9%, 49.6%, 0.8);
  --at-accent-d-2-t-2: hsla(160deg, 43.9%, 49.6%, 0.6);
  --at-accent-d-2-t-3: hsla(160deg, 43.9%, 49.6%, 0.4);
  --at-accent-d-2-t-4: hsla(160deg, 43.9%, 49.6%, 0.2);
